| Type | MC Stereo | MC Stereo | MC Stereo | |
| Model | ZG-MC505 | ZG-MC505S | ZG-MC505H | |
| Nickname | Cuckoo 杜鹃 | |||
| Structure | Material of body | Brass+Ebony | Brass+Ebony | Brass+Ebony |
| Stylus | Shibata Ⅲ | Line Contact | Shibata Ⅲ | |
| Cantilever | Boron | Boron | Boron | |
| Height (mm) | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |
| Weight (g) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
| Core Shape | square | square | square | |
| Magnet | samarium-cobalt | samarium-cobalt | samarium-cobalt | |
| Wire type | 6NOCC | 6NOCC/5N Silver | 6NOCC | |
| Electrical properties | Output level | 0.7mV (1KHz, 5cm/s) |
0.3mV (1KHz, 5cm/s) |
0.4mV (1KHz, 5cm/s) |
| DC Resistance | 12Ω | 2Ω | 25Ω | |
| Frequency response | 15-35KHz ±1dB | 15-38KHz ±1dB | 15-38KHz ±1dB | |
| Channel separation | >32dB | >32dB | >32dB | |
| Channel balance | <0.5dB | <0.5dB | <0.5dB | |
| Application parameters | Compliance(dynamic 10Hz) | 12μm/mN | 12μm/mN | 12μm/mN |
| Recommended tracking force | 1.8g | 1.8g | 1.8g | |
| Tracking force range | 1.7-2.2g | 1.7-2.2g | 1.7-2.2g | |
| Run-in period | 30h | 30h | 30h | |